matches
24 ต.ค. ##เจ้าบ้าน: บาร์เซโลนา ##ทีมเยือน: บาเยิร์น มิวนิค ## ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ##1##2.30##x##3.62##2##2.46
matches
24 ต.ค. ##เจ้าบ้าน: อตาลันต้า ##ทีมเยือน: เซลติก เอฟซี ## ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ##1##1.40##x##4.38##2##5.80
vip8
ระดับขั้น | VIP 8 |
โบนัสสะสม | 70,000,000 |
เงินฝากสะสม | 10,000,000 |
เทิร์นโอเว่อร์ | 10,000,000 |
โบนัสวันเกิด | 18,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
โบนัสอัพเกรด | 12,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
คืนเงิน (กีฬา) | 0.80% |
คืนเงิน (คาสิโน) | 0.70% |
คืนเงิน (สล็อต) | 0.90% |
คืนคอม | 8% |
ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
บริการพิเศษตลอด 24 ชม | ✔️ |
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | ✔️ |
vip9
ระดับขั้น | VIP 9 |
โบนัสสะสม | 130,000,000 |
เงินฝากสะสม | 13,000,000 |
เทิร์นโอเว่อร์ | 15,000,000 |
โบนัสวันเกิด | 38,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
โบนัสอัพเกรด | 28,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
คืนเงิน (กีฬา) | 0.90% |
คืนเงิน (คาสิโน) | 0.80% |
คืนเงิน (สล็อต) | 1.00% |
คืนคอม | 10% |
ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
บริการพิเศษตลอด 24 ชม | ✔️ |
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | ✔️ |
vip10
ระดับขั้น | VIP 10 |
โบนัสสะสม | ตามคำเชิญ |
เงินฝากสะสม | ตามคำเชิญ |
เทิร์นโอเว่อร์ | ตามคำเชิญ |
โบนัสวันเกิด | 68,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
โบนัสอัพเกรด | 48,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
คืนเงิน (กีฬา) | 1.00% |
คืนเงิน (คาสิโน) | 1.00% |
คืนเงิน (สล็อต) | 1.20% |
คืนคอม | 15% |
ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
บริการพิเศษตลอด 24 ชม | ✔️ |
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | ✔️ |